Serie A
Stagione
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
38
28
6
4
77
28
49
90
2
38
22
8
8
60
30
30
74
3
38
23
3
12
71
42
29
72
4
38
20
10
8
64
43
21
70
5
38
19
7
12
66
48
18
64
6
38
18
9
11
50
38
12
63
7
38
22
6
10
56
33
23
62*
8
38
15
11
12
53
43
10
56
9
38
14
12
12
53
49
4
54
10
38
14
11
13
42
41
1
53
11
38
14
10
14
48
52
-4
52
12
38
11
13
14
47
48
-1
46
13
38
12
9
17
47
61
-14
45
14
38
10
13
15
37
49
-12
43
15
38
9
15
14
48
62
-14
42
16
38
8
12
18
33
46
-13
36
17
39
6
13
20
32
65
-33
31
18
39
8
10
21
34
60
-26
34
19
38
5
12
21
36
69
-33
27
20
38
3
10
25
24
71
-47
19
Alla fine della stagione, le migliori quattro squadre del campionato italiano accedono alla Champions League. Compreso il vincitore della coppa, due squadre raggiungono l'Europa League. Una squadra si qualifica per l'Europa Conference League. Le tre squadre peggiori vengono retrocesse direttamente.
In caso di parità, contano il confronto diretto, la differenza reti dei duelli diretti, la differenza reti totale e il maggior numero di gol segnati. Eccezione: se due squadre sono a pari punti alla fine della stagione, si disputa una partita decisiva. Lo stesso vale a fine stagione per le squadre con lo stesso numero di punti in caso di retrocessione/non retrocessione.
Il 20 gennaio 2023 il Tribunale sportivo della FIGC ha inflitto alla Juventus una penalizzazione di 15 punti per falsificazione del bilancio. I 15 punti sono stati restituiti in seconda istanza il 20 aprile 2023. Il 22 maggio 2023, alla Juventus sono stati nuovamente tolti dieci punti dalla Corte Suprema della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
In caso di parità, contano il confronto diretto, la differenza reti dei duelli diretti, la differenza reti totale e il maggior numero di gol segnati. Eccezione: se due squadre sono a pari punti alla fine della stagione, si disputa una partita decisiva. Lo stesso vale a fine stagione per le squadre con lo stesso numero di punti in caso di retrocessione/non retrocessione.
Il 20 gennaio 2023 il Tribunale sportivo della FIGC ha inflitto alla Juventus una penalizzazione di 15 punti per falsificazione del bilancio. I 15 punti sono stati restituiti in seconda istanza il 20 aprile 2023. Il 22 maggio 2023, alla Juventus sono stati nuovamente tolti dieci punti dalla Corte Suprema della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
|
SSC Napoli
|
SS Lazio
|
FC Internazionale Milano
|
AC Milan
|
Atalanta Bergamasca Calcio
|
AS Roma
|
Juventus FC
|
ACF Fiorentina
|
Bologna FC
|
Torino FC
|
AC Monza
|
Udinese Calcio
|
US Sassuolo Calcio
|
Empoli FC
|
US Salernitana
|
US Lecce
|
Spezia Calcio
|
Hellas Verona FC
|
US Cremonese
|
UC Sampdoria
|
||
| 1 | SSC Napoli | 0–1 | 3–1 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 4–0 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | |
| 2 | SS Lazio | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | |
| 3 | FC Internazionale Milano | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 6–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | |
| 4 | AC Milan | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 4–2 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | |
| 5 | Atalanta Bergamasca Calcio | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 5–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 8–2 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | |
| 6 | AS Roma | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 3–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 7 | Juventus FC | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | |
| 8 | ACF Fiorentina | 0–0 | 0–4 | 3–4 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 5–0 | |
| 9 | Bologna FC | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
| 10 | Torino FC | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
| 11 | AC Monza | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | |
| 12 | Udinese Calcio | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
| 13 | US Sassuolo Calcio | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | |
| 14 | Empoli FC | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
| 15 | US Salernitana | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | |
| 16 | US Lecce | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | |
| 17 | Spezia Calcio | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | |
| 18 | Hellas Verona FC | 2–5 | 1–1 | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 19 | US Cremonese | 1–4 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | |
| 20 | UC Sampdoria | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–3 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38